Description
Indicadores del producto
| Modelo | ||||
| FL® PFBE01 | FL® PFBE02 | FL® PFBE03 | ||
| Componentes | Unidad: PFBE | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
| Perfluorobutil etileno | % | >98 | >99 | >99.5 |
| Perfluorohexano | % | <2.0 | / | <2.0 |
| Perfluorohexil etileno | % | <1.0 | / | <1.0 |
| Yodo total | ppm | <150 | / | <150 |
Áreas de aplicación:
Tratamiento de superficies y lubricación, limpieza, disolventes/refrigerantes, resinas de silicona fluorada y silanos
Tabla de parámetros de propiedades físicas
| Nombre CAS | 3,3,4,4,5,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene |
| Otros nombres | PFBE |
| Fórmula molecular | C4F9CH=CH2 |
| Peso molecular | 246 |
| Morfológica | Líquido |
| Color | Incoloro y transparente. |
| Olor | Éter |
| Punto de ebullición | 58 (136°F) |
| Contenido de flúor, % en peso | 69.5 |
| Densidad 25 (77) | 1.4g/cm3 |
| Punto de espesamiento | <25(77°F) |
| Viscosidad, 25(77) | <7 cp |
| Punto de inflamación | No inflamable |
Primeros auxilios, almacenamiento y manipulación
Este producto es irritante para la piel y los ojos. Para evitar la exposición, utilice guantes adecuados, gafas de seguridad y otros equipos de protección cuando utilice este producto, y lea la ficha de datos de seguridad antes de utilizarlo.
Información sobre el embalaje y el envío
Este producto no es un producto tubular DOT, IMO o IATA.




