Description
| Metacrilato de perfluorohexil etilo Especificaciones del producto | |
| Apariencia | Líquido transparente incoloro. |
| Pureza (%) | >97 |
| Alcohol perfluoroalquílico ( %) | < 0.5 |
| Yoduro de perfluoroalquilo etilo ( %) | < 0.5 |
| Otros ( %) | < 0.5 |
| N.º CAS | 2144-53-8 |
| Fórmula molecular | C2F5(C2F4)2C2H4OC(O)CH=CH2 |
| Peso molecular | 432.18 |
| Punto de ebullición ℃ (4 mmHg) | 71°C |
| Punto de fusión | -33.39℃ |
| Densidad a 25 ℃ | 1.496 g/ml |
| pH (20 °C) | 6~7 |
Otros nombres:
Metacrilato de perfluorohexiletilo para recubrimientos
Metacrilato de perfluorohexiletilo en acabados textiles
Metacrilato de perfluorohexiletilo para la producción de adhesivos
Suministro a granel de metacrilato de perfluorohexiletilo




