Description
| Apariencia | Polvo blanco o gránulos |
| Peso molecular | 530.9 |
| Contenido | ≥99.0% |
| Punto de fusión | 50.0-55.0℃ |
| Punto de inflamación | 196.3℃ |
| Densidad | 0.92g/cm3 |
| Ceniza | ≤0.1% |
| Materia volátil | ≤0.3% |
| Especificaciones de embalaje | 20kg 25kg carton paper bag |
CHLUMIAO® 1076 Uso
El antioxidante 1076 es un antioxidante fenólico impedido con buena compatibilidad, baja volatilidad, buena dispersión, baja migración, buena estabilidad térmica y alta eficacia antioxidante. Tiene buena compatibilidad, baja volatilidad, buena dispersión, baja migración, buena estabilidad térmica y alta eficacia antioxidante. Es adecuado para polietileno, polipropileno, polibutileno, policarbonato, poliestireno, resina ABS, adhesivos y elastómeros. La dosis general es del 0,1-0,5 %.
El antioxidante 1076 puede inhibir eficazmente la degradación térmica y oxidativa de los polímeros cuando se utiliza junto con los antioxidantes 168 y DLTP, con importantes efectos sinérgicos.
Otros nombres:
Irganox 1076;
Antioxidante 1076;
ANTIOXIDANTE 1076;
Veenox 1076;
RIANOX 1076;
BNX 1076;
¡Póngase en contacto con nosotros ahora!
Si necesita COA, MSDS o TDS, rellene el formulario con sus datos de contacto y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas. También puede enviarme un correo electrónico a info@paleturquoise-dinosaur-974990.hostingersite.com en horario laboral (de 8:30 a 18:00 UTC+8, de lunes a sábado) o utilizar el chat en vivo de la página web para obtener una respuesta inmediata.
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidante 264 / Hidroxitolueno butilado |
| CHLUMIAO® TNPP | CAS 26523-78-4 | TNPP antioxidante |
| CHLUMIAO® TBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidante TBHQ |
| CHLUMIAO® SEED | CAS 42774-15-2 | Semilla antioxidante |
| CHLUMIAO® PEPQ | CAS 119345-01-6 | PEPQ antioxidante |
| CHLUMIAO® PEP-36 | CAS 80693-00-1 | Antioxidante PEP-36 |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidante MTBHQ |
| CHLUMIAO® DSTP | CAS 693-36-7 | Antioxidante DSTP |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | Tiodipropionato de distearilo |
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS 123-28-4 | Tiodipropionato de dilaurilo |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidante DBHQ |
| CHLUMIAO® 9228 | CAS 154862-43-8 | Irganox 9228 / Antioxidante 9228 |
| CHLUMIAO® 80 | CAS 90498-90-1 | Irganox 80 / Antioxidante 80 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Antioxidante 702 / Ethanox 702 |
| CHLUMIAO® 697 | CAS 70331-94-1 | Antioxidante 697 / Irganox 697 / Naugard XL-1 / Antioxidante 697 |
| CHLUMIAO® 626 | CAS 26741-53-7 | Ultranox 626 / Irgafos 126 |
| CHLUMIAO® 5057 | CAS 68411-46-1 | Irganox 5057 / Antioxidante 5057 / Omnistab AN 5057 |
| CHLUMIAO® 330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 330 / Antioxidante 330 |
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antioxidante 3114 |
| CHLUMIAO® 3052 | CAS 61167-58-6 | IRGANOX 3052 / Acrilato de 4-metilfenilo / Antioxidante 3052 |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antioxidante 300 |
| CHLUMIAO® 245 | CAS 36443-68-2 | Irganox 245 / Antioxidante 245 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1790 | CAS 40601-76-1 | Antioxidante 1790/ Cyanox 1790 / Irganox 1790 |
| CHLUMIAO® 1726 | CAS 110675-26-8 | Antioxidante 1726 / Irganox 1726 / Omnistab AN 1726 |
| CHLUMIAO® 168 | CAS 31570-04-4 | Irganox 168 / Antioxidante 168 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antioxidante 1520 |
| CHLUMIAO® 1425 | CAS 65140-91-2 | Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxidante 1425 / BNX 1425 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Etanox 330 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Antioxidante 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 1135 | CAS 125643-61-0 | Irganox 1135 / Antioxidante 1135 |
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antioxidante 1098 |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antioxidante 1076 |
| CHLUMIAO® 1035 | CAS 41484-35-9 | Irganox 1035 / Antioxidante 1035 |
| CHLUMIAO® 1024 | CAS 32687-78-8 | Irganox 1024 / Antioxidante 1024 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antioxidante 1010 |





Aurora Knight –
Outstanding experience from start to finish! The product is of superb quality, and the customer service was excellent. Highly recommend this seller!