Description
CHLUMIAO® 3114 / Irganox 3114 / Antioxidante 3114 CAS 27676-62-6
| Apariencia | Polvo blanco |
| Peso molecular | 784.1 |
| Contenido | ≥99.0% |
| Punto de fusión | 218-225℃ |
| Punto de inflamación | 289℃ |
| Densidad | 1.03g/cm3 |
| Ceniza | ≤0.1% |
| Volatilidad | ≤0.3% |
| Transmitancia de la luz | 425nm≥95% |
| 500nm≥97% |
CHLUMIAO® 3114 Uso
El antioxidante 3114 es un antioxidante fenólico trifuncional con grupo impedido, que tiene una doble función como antioxidante y estabilizador de la luz. No tiene color, es poco volátil, resistente a la extracción, de baja migración, buena estabilidad térmica y alta eficacia antioxidante, y se utiliza con antioxidantes de éster de fosfato, con los que tiene un importante efecto sinérgico. Es adecuado para polietileno, polipropileno, polibutileno, poliamida, poliuretano, poliéster lineal, PVC, poliestireno, ABS, SBS, EPR y EPDM. La dosis general es del 0,5-1 %.
¡Póngase en contacto con nosotros ahora!
Si necesita el precio, rellene el formulario con sus datos de contacto y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas. También puede enviarme un correo electrónico a info@paleturquoise-dinosaur-974990.hostingersite.com durante el horario laboral (de 8:30 a 18:00 UTC+8, de lunes a sábado) o utilizar el chat en vivo de la página web para obtener una respuesta inmediata.
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidant 264 / Butylated hydroxytoluene |
| CHLUMIAO® TNPP | CAS 26523-78-4 | Antioxidant TNPP |
| CHLUMIAO® TBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidant TBHQ |
| CHLUMIAO® SEED | CAS 42774-15-2 | Antioxidant SEED |
| CHLUMIAO® PEPQ | CAS 119345-01-6 | Antioxidant PEPQ |
| CHLUMIAO® PEP-36 | CAS 80693-00-1 | Antioxidant PEP-36 |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidant MTBHQ |
| CHLUMIAO® DSTP | CAS 693-36-7 | Antioxidant DSTP |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | Distearyl thiodipropionate |
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS 123-28-4 | Dilauryl thiodipropionate |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidant DBHQ |
| CHLUMIAO® 9228 | CAS 154862-43-8 | Irganox 9228 / Antioxidant 9228 |
| CHLUMIAO® 80 | CAS 90498-90-1 | Irganox 80 / Antioxidant 80 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Antioxidant 702 / Ethanox 702 |
| CHLUMIAO® 697 | CAS 70331-94-1 | Antioxidant 697 / Irganox 697 / Naugard XL-1 / Antioxidant 697 |
| CHLUMIAO® 626 | CAS 26741-53-7 | Ultranox 626 / Irgafos 126 |
| CHLUMIAO® 5057 | CAS 68411-46-1 | Irganox 5057 / Antioxidant 5057 / Omnistab AN 5057 |
| CHLUMIAO® 330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 330 / Antioxidant 330 |
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antioxidant 3114 |
| CHLUMIAO® 3052 | CAS 61167-58-6 | IRGANOX 3052 / 4-methylphenyl Acrylate / Antioxidant 3052 |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antioxidant 300 |
| CHLUMIAO® 245 | CAS 36443-68-2 | Irganox 245 / Antioxidant 245 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1790 | CAS 40601-76-1 | Antioxidant 1790/ Cyanox 1790 / Irganox 1790 |
| CHLUMIAO® 1726 | CAS 110675-26-8 | Antioxidant 1726 / Irganox 1726 / Omnistab AN 1726 |
| CHLUMIAO® 168 | CAS 31570-04-4 | Irganox 168 / Antioxidant 168 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antioxidant 1520 |
| CHLUMIAO® 1425 | CAS 65140-91-2 | Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxidant 1425 / BNX 1425 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Antioxidant 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 1135 | CAS 125643-61-0 | Irganox 1135 / Antioxidant 1135 |
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antioxidant 1098 |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antioxidant 1076 |
| CHLUMIAO® 1035 | CAS 41484-35-9 | Irganox 1035 / Antioxidant 1035 |
| CHLUMIAO® 1024 | CAS 32687-78-8 | Irganox 1024 / Antioxidant 1024 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antioxidant 1010 |





Vivian Stone –
Excellent service, rapid replies, efficient logistics, enjoyable shopping!
Elena Brooks –
Exceptional service, timely replies, efficient logistics, wonderful shopping