Description
| Acrilato de perfluoroalquiletilo Especificaciones del producto | |
| Apariencia | Sólido ceroso |
| Pureza (%) | >90 |
| Acrilato de perfluorohexil etilo ( %) | < 5 |
| Acrilato de perfluorooctiletilo ( %) | 68-73 |
| Acrilato de perfluorodeciletilo ( %) | 15-20 |
| Acrilato de dodecafluoroalquiletilo ( %) | < 5 |
| Alcohol perfluoroalquílico ( %) | < 2 |
| Yoduro de perfluoroalquiletilo ( %) | < 2 |
| Otros ( %) | < 5 |
| N.º CAS | 65605-70-1 |
| Fórmula molecular | C2F5(C2F4)nC2H4OC(O)CH=CH2 |
| Peso molecular | / |
| Punto de ebullición °C (p=8 torr) | 100-220 |
| Punto de fusión | 40-60°C |
| Densidad a 25 °C | 1.6 g/ml |
| pH (20 °C) | 6~7 |
Áreas de aplicación: se utiliza principalmente en la síntesis de diversos tensioactivos especiales que contienen flúor, agentes de acabado a prueba de tres elementos que contienen flúor, intermedios farmacéuticos que contienen flúor y otros productos químicos finos que contienen flúor.
Otros nombres:
Acrilato de perfluoroalquiletilo
PFAEA




