Description
Especialidad:
Excelente resistencia química y a los disolventes Excelentes propiedades térmicas, amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Excelentes propiedades térmicas, amplio rango de temperaturas de funcionamiento Excelentes propiedades eléctricas y resistencia a la radiación Buena compatibilidad con metales, plásticos y caucho
Inerte al oxígeno líquido y gaseoso Fácilmente formulable en grasas
Excelente índice de viscosidad Bajas pérdidas por evaporación
Excelentes propiedades de lavado con agua Buenas propiedades de desgaste a altas y bajas temperaturas
Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, no inflamable, sin potencial de agotamiento del ozono
Aplicaciones:
Industria de semiconductores (aceite para bombas de vacío), industria electrónica (fluido para transferencia de calor, fluido para pruebas de fiabilidad), lubricación electrónica (discos duros), lubricación para la industria aeronáutica, lubricación para la industria automovilística, lubricación industrial (rodamientos, engranajes), lubricación para la industria papelera (papel corrugado).
1、 Fluido electrónico
Equipos de grabado de semiconductores y limpieza de discos duros, limpieza de impurezas particuladas, limpieza de superficies de pantallas táctiles, fluido para pruebas de fiabilidad en la industria electrónica.
| Especificaciones de productos fluidos electrónicos | ||
| Propiedades físicas | FL® ET01 | FL®ET02 |
| Apariencia | Incoloro y transparente. | Incoloro y transparente. |
| Viscosidad cinemática (20 ℃, cSt) | <30 | 30-60 |
| Número de neutralización (KOH, %) | ≤0.03 | ≤0.03 |
2. Aceite para bombas de vacío
Aceite para bombas de vacío para equipos de grabado iónico en las industrias de semiconductores y circuitos integrados.
| Especificaciones del producto aceite para bombas de vacío | ||
| Propiedades físicas | FL®VPL16 | FL®VPL25FL®VPL25 |
| Apariencia | Incoloro y transparente. | Incoloro y transparente. |
| Viscosidad cinemática (20 ℃, cSt) | 145-175 | 250-290 |
| Punto de vertido (℃) | -45 | -35 |
| Tensión superficial (20 ℃, g/cm3) | 22 | 22 |
| Pérdida por evaporación (149 ℃, 22 h, %) | ≤7 | ≤5 |
| Número de neutralización (KOH, %) | ≤0.03 | ≤0.03 |
3、 Aceite base para grasas
Aceite base para lubricantes y grasas de alto rendimiento utilizado en maquinaria, automoción, industria química, aviación, industria militar, industria nuclear y otras industrias.
| Especificaciones técnicas del producto aceite base lubricante | ||||
| Propiedades físicas | FL®L700 | FL®L1500 | FL®L1800 | |
| Apariencia | Incoloro y transparente. | Incoloro y transparente. | Incoloro y transparente. | |
| Viscosidad cinemática (cSt) | 20℃ | 600-800 | 1400-1600 | 1700-1950 |
| 40℃ | 180-230 | 390-450 | 490-530 | |
| 100℃ | 18-25 | 34-43 | 43-50 | |
| Punto de vertido (℃) | -27 | -25 | -20 | |
| Tensión superficial (20 °C, g/cm3) | 23 | 24 | 24 | |
| Pérdida por evaporación (%) | 149℃,22h | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 204℃,22h | ≤3 | ≤1 | ≤1 | |
| Número de neutralización (KOH, %) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |




